導航:首頁 > 網路連接 > 計算機網路技術專轉本有哪些學校

計算機網路技術專轉本有哪些學校

發布時間:2022-08-02 03:26:28

Ⅰ 上海計算機網路專升本能升哪些學校啊

西南科技大學
中南大學
鄭州大學
上海交大
上海財大
上海理工大學
上海師范大學
上海工程技術大學
上海第二工業大學

Ⅱ 安徽省合肥市內計算機網路技術專業可以報的專升本院校有哪些

合肥學院,合肥師范學院,安農大。農大難度最大,其他都還可以

Ⅲ 我想報計算機網路技術(專科),以後專升本可以考網路工程嗎,那些大學收網路工程的專升本山東的

你是山東的,但這與你將來報考院校所在省份地區政策有關,一般是可以考的,專升本一般的二本高校只要你交錢(七八千塊錢),再通過考試就行

Ⅳ 江蘇專轉本有哪些學校(要全)

這是今年的,你可以參考一下,還有不清楚的去看一下我以前的回答吧,裡面都很清楚了,另外各個學校每年的招生專業和人數都會變動的,這些你可以上江蘇教育考試院的網站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你轉本成功哦!!!
科類 "院校 代號" 院校名稱 "專業 代號" 專業名稱 "投檔 最低分" "執行 計劃數" "已投 檔數" "計劃 差額數"
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 01 工商管理(國際企業管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 02 國際經濟與貿易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 03 財務管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 05 小學教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 06 學前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 07 漢語言文學(師范類) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 08 漢語言文學(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江學院 01 國際經濟與貿易(經濟法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 02 國際經濟與貿易 247 30 30 0
1文科 1601 三江學院 05 新聞學 232 45 45 0
1文科 1601 三江學院 07 廣告學 236 40 41 -1
1文科 1601 三江學院 14 財務管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 16 市場營銷 230 30 30 0
1文科 1601 三江學院 19 旅遊管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 03 市場營銷 268 20 20 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 05 財務管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 03 會計學 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 05 市場營銷 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大學紫金學院 03 公共事業管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 10 國際經濟與貿易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 11 會計學 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 01 審計學 241 25 26 -1
1文科 1807 南京審計學院金審學院 02 會計學 252 25 27 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京師范大學中北學院 01 法學 253 30 32 -2
1文科 1808 南京師范大學中北學院 05 國際經濟與貿易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 06 國際經濟與貿易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 07 市場營銷 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 01 市場營銷 244 80 80 0
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 02 市場營銷(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 01 護理學 229 15 15 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 03 國際經濟與貿易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程學院康尼學院 01 會計學(注冊會計師) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 01 國際經濟與貿易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 03 貿易經濟 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 05 金融學 229 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 09 市場營銷 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 11 會計學 248 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 13 財務管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 01 會計學 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 03 金融學 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 01 經濟學(國際經濟與貿易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 02 小學教育(師范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 03 漢語言文學(師范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 04 漢語言文學(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 05 廣播電視新聞學 238 37 39 -2
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 04 市場營銷 230 40 5 35
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 05 國際經濟與貿易 229 40 36 4
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 06 會計學 229 40 32 8
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 08 漢語言文學(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工學院延陵學院 04 市場營銷 242 20 20 0
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 02 會計學 229 20 10 10
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 04 國際經濟與貿易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 01 國際經濟與貿易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 03 會計學 238 30 34 -4
1文科 1853 蘇州大學應用技術學院 02 市場營銷 232 85 86 -1
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 02 會計學 229 50 39 11
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 03 漢語言文學(高級文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 05 國際經濟與貿易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工學院東港學院 01 財務管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工學院東港學院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工學院東港學院 03 國際經濟與貿易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 01 財務管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 02 旅遊管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 03 市場營銷 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 04 國際經濟與貿易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 05 漢語言文學(高級文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮陰師范學院文通學院 04 市場營銷 229 40 5 35
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 04 財務管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 05 工商管理(商務文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 01 會計學 231 30 32 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 03 國際經濟與貿易 235 30 37 -7
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 05 漢語言文學(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 06 旅遊管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 05 國際經濟與貿易 229 65 33 32
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 06 廣告學(廣告創意營銷) 246 25 26 -1
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 07 傳播學(輿情與媒介調查) 231 8 8 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 08 傳播學(企業傳播) 230 15 15 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 09 文化產業管理(會展經營管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 14 數學與應用數學(師范類) 246 60 56 4
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 15 計算機科學與技術(師范類) 246 65 35 30
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 16 電子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 17 物理學(師范類) 248 10 5 5
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 18 電氣工程及其自動化(含電氣技術、樓宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江學院 03 國際經濟與貿易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江學院 09 計算機科學與技術 258 50 52 -2
2理科 1601 三江學院 10 自動化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江學院 11 電子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江學院 12 機械設計製造及其自動化(汽車服務工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江學院 13 機械設計製造及其自動化(數控技術方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江學院 15 財務管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江學院 17 市場營銷 277 20 20 0
2理科 1601 三江學院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江學院 20 旅遊管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 01 電子信息科學與技術 299 50 50 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 02 計算機科學與技術 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大學金陵學院 04 市場營銷 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大學金陵學院 06 財務管理 312 20 20 0
2理科 1802 東南大學成賢學院 01 計算機科學與技術 282 85 86 -1
2理科 1802 東南大學成賢學院 02 自動化 299 85 87 -2
2理科 1802 東南大學成賢學院 03 化學工程與工藝 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 01 機械工程及自動化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 04 會計學 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 06 市場營銷 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大學紫金學院 01 計算機科學與技術 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 01 測控技術與儀器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 02 電氣工程與自動化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 03 電子科學與技術 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 04 電子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 05 計算機科學與技術 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 06 軟體工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 08 網路工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 09 自動化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京審計學院金審學院 04 審計學 304 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 05 會計學 311 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京師范大學中北學院 03 電子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 04 電氣工程及其自動化 295 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 06 國際經濟與貿易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 01 高分子材料與工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 02 機械工程及自動化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 03 自動化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 04 計算機科學與技術 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 05 建築環境與設備工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 05 計算機科學與技術 277 60 62 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 01 護理學 258 40 42 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 02 葯學 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 02 護理學 246 14 5 9
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 04 國際經濟與貿易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 05 中葯學 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 02 材料成型及控制工程(模具設計) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 05 電子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 06 計算機科學與技術(軟體工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 07 計算機科學與技術(網路技術) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 08 熱能與動力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 09 土木工程(建築工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 10 自動化(數控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 02 國際經濟與貿易 301 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 04 貿易經濟 274 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 06 金融學 280 20 23 -3
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 10 市場營銷 286 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 12 會計學 309 20 21 -1
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 14 財務管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 02 會計學 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 04 金融學 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 06 園藝 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 07 園林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 08 動物醫學 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 09 機械設計製造及其自動化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 10 電氣工程及其自動化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 11 建築電氣與智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 12 土木工程(建築工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 13 土木工程(道路橋梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 14 計算機科學與技術 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 06 教育技術學(校園網路管理)(師范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 07 小學教育(師范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 08 數學與應用數學(師范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 09 物理學(師范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 10 化學(分析技術) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 11 生物科學(師范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 12 生物科學(生物技術) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 13 計算機科學與技術 256 40 44 -4
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 01 機械設計製造及其自動化 266 30 33 -3
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 02 電子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 03 計算機科學與技術 246 30 13 17
2理科 1832 常州工學院延陵學院 01 計算機科學與技術 246 40 32 8
2理科 1832 常州工學院延陵學院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工學院延陵學院 03 市場營銷 279 20 21 -1
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 01 計算機科學與技術 246 40 20 20
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 03 會計學 288 20 23 -3
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 05 國際經濟與貿易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 02 國際經濟與貿易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 04 會計學 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 05 計算機科學與技術 255 35 37 -2
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 01 計算機科學與技術 246 340 134 206
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 02 電子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 01 電子信息科學與技術 267 75 78 -3
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 03 計算機科學與技術 257 75 75 0
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 01 機械設計製造及其自動化 249 70 75 -5
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 02 電氣工程及其自動化 246 70 16 54
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 03 電子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 04 財務管理(會計學) 279 40 45 -5
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 01 電子信息工程(電子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 06 計算機科學與技術(網路工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工學院東港學院 04 化學工程與工藝 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工學院東港學院 05 機械電子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工學院東港學院 06 機械設計製造及其自動化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工學院東港學院 07 計算機科學與技術 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工學院東港學院 08 制葯工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工學院東港學院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工學院東港學院 10 財務管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工學院東港學院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工學院東港學院 12 國際經濟與貿易 249 50 57 -7

2理科 1892 徐州師范大學科文學院 06 電氣工程及其自動化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 07 計算機科學與技術(網路工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 08 財務管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 09 市場營銷 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 10 國際經濟與貿易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 02 電氣工程及其自動化 246 40 6 34
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 03 市場營銷 250 40 42 -2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 01 機械設計製造及其自動化 246 43 41 2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 02 電氣工程及其自動化 252 35 8 27
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 02 會計學 287 20 21 -1
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 04 國際經濟與貿易 278 20 22 -2
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 07 電子信息科學與技術 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 08 機械設計製造及其自動化 268 80 86 -6
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 09 電氣工程及其自動化 268 50 54 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 10 環境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 11 園林 246 32 32 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 12 化學工程與工藝 262 80 84 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 13 土木工程(建築) 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 14 建築環境與設備工程 247 38 19 19
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 15 動物科學 246 5 5 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 16 動物醫學 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 01 化學工程與工藝 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 02 電氣工程及其自動化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 06 國際經濟與貿易 271 65 73 -8
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 10 廣播電視工程 248 15 15 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 12 計算機科學與技術 246 17 17 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 13 電子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 14 廣告學(廣告創意營銷) 265 10 10 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 15 傳播學(輿情與媒介調查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 16 傳播學(企業傳播) 255 20 20 0
3英語 1601 三江學院 04 英語 260 45 45 0
3英語 1803 南京航空航天大學金城學院 07 英語 265 56 60 -4
3英語 1804 南京理工大學紫金學院 02 英語 266 40 40 0
3英語 1806 南京信息工程大學濱江學院 13 英語 264 40 44 -4
3英語 1808 南京師范大學中北學院 02 英語 285 30 32 -2
3英語 1820 南京曉庄學院行知學院 14 英語(商務英語) 263 30 35 -5
3英語 1831 江蘇技術師范學院東方學院 07 英語 246 30 22 8
3英語 1833 江蘇工業學院懷德學院 06 英語 246 40 39 1
3英語 1842 江南大學太湖學院 06 英語 253 35 38 -3
3英語 1872 鹽城師范學院黃海學院 04 英語(經貿英語) 246 40 24 16
3英語 1881 淮海工學院東港學院 13 英語 246 35 3 32
3英語 1892 徐州師范大學科文學院 11 英語(商貿英語) 260 40 43 -3
3英語 1924 南京理工大學泰州科技學院 04 英語 248 40 43 -3
4日語 1601 三江學院 06 日語 255 30 31 -1
4日語 1806 南京信息工程大學濱江學院 14 日語 253 30 33 -3
4日語 1842 江南大學太湖學院 07 日語 245 35 39 -4
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 10 音樂學(含音樂教育、社會音樂教育與傳播、音樂表演) 201 16 18 -2
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 11 藝術設計 217 50 56 -6
5藝術 1371 南京師范大學泰州學院 12 動畫(含網路游戲方向) 210 44 50 -6
5藝術 1601 三江學院 08 藝術設計(平面設計方向) 220 40 43 -3
5藝術 1814 南京工程學院康尼學院 11 藝術設計(工藝美術) 212 25 26 -1
5藝術 1819 金陵科技學院龍蟠學院 16 藝術設計 212 35 37 -2
5藝術 1820 南京曉庄學院行知學院 15 動畫(影視動畫) 212 30 32 -2
5藝術 1820 南京曉庄學院行知學院 16 音樂學(師范) 203 30 32 -2
5藝術 1831 江蘇技術師范學院東方學院 09 藝術設計 210 50 50 0
5藝術 1842 江南大學太湖學院 08 藝術設計 227 40 44 -4
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 05 藝術設計(環境藝術設計) 201 30 29 1
5藝術 1871 鹽城工學院博雅學院 06 藝術設計(平面藝術設計) 204 30 37 -7
5藝術 1872 鹽城師范學院黃海學院 07 藝術設計 201 30 29 1
5藝術 1901 淮陰師范學院文通學院 01 藝術設計 207 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 01 藝術設計(包裝設計) 214 30 35 -5
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 02 藝術設計(廣告設計) 227 30 32 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 03 照明藝術(影視照明藝術) 208 20 22 -2
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 04 攝影(圖片攝影) 206 20 23 -3
5藝術 1925 中國傳媒大學南廣學院 05 攝影(電視攝影) 207 20 21 -1

Ⅳ 我是學計算機網路工程的專一學生,專轉本可以上哪些學校啊!

首先看你是哪個省的,因省而不一樣,如果是山東的話,可以參加自學考試,或專升本考試,自學考試的學校是山大的,專升本的是青島的一所大學
自考的我比較清楚,一年分四次,1月,4月,7月,10月,每次考試最多可以報四門,但一般是選擇兩門,考試的內容很多了,英語是有的,高數,計算機網路原理等.還有必修的一個叫毛澤東思想概論.

Ⅵ 2022重慶專升本的學校及專業

2022重慶專升本的學校及專業分別為:

1、重慶交通大學

廣播電視學、廣告學、廣告學、航海技術、輪機工程、工程造價、會計學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計。

2、重慶郵電大學

軟體工程、電子商務、英語、環境設計。

3、重慶醫科大學

護理學、信息管理與信息系統、中葯學、針灸推拿學、葯物制劑、衛生檢驗與檢疫、口腔醫學技術、食品衛生與營養學、食品衛生與營養學、康復治療學、醫學實驗技術、基礎醫學、法醫學、生物醫學工程。

4、重慶機電職業技術大學

工程造價、財務管理、物流管理、機械設計製造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、電氣工程及其自動化、智能製造工程、物聯網工程、大數據技術與應用、數字媒體技術、通信工程、舞蹈表演。

專升本的意義

1、專升本是很有必要的。首先,專升本是對自我自信和實力的一種提升,要不然一提到學歷,總是有一中拿不出手的感覺。

2、其次,本科學歷對畢業之後找工作也是比專科學歷有優勢的,因為很多工作對學歷的限制都是在本科以及以上。

以上內容參考:網路-重慶交通大學

網路-重慶郵電大學

網路-重慶醫科大學

Ⅶ 安徽省計算機網路技術專業可以報的專升本院校有哪些

專升本計算機方面省內學校只有兩個專業電子信息工程,和計算機科學技術(合肥師范學校,新華學院,三聯學院,蚌埠學院,黃山學院,滁州學院,阜陽師范學院,宿州學院,巢湖學院,和池州學院幾所學校都有相關專業

Ⅷ 計算機網路技術應該進什麼專轉本的學校

現在已知本專業算是理科類專業,應該報考計算機類的學校,但是有的是網路工程2、計算機科學與技術專業的「專轉本」是經教育廳批準的我院與高博教育管理

Ⅸ 四川省專升本招收計算機專業的學校有哪些

四川大學計算機學院計算機學院
四川師范大學 招收 081203計算機應用技術 招生信息
釜溪職高計算機專業是自貢市優勢特色專業,

閱讀全文

與計算機網路技術專轉本有哪些學校相關的資料

熱點內容
攝像頭沒有信號能連接網路嗎 瀏覽:79
2G網路是哪個波段 瀏覽:610
瀏覽了黃頁就網路異常 瀏覽:709
網路安全簡答題必考50道 瀏覽:325
網路的信號線短接了 瀏覽:967
足浴網路營銷技巧 瀏覽:800
vivo手機網路功能教程 瀏覽:685
電腦右下端網路找不到了 瀏覽:878
安卓車載導航連接不上網路 瀏覽:598
windows移動中心網路連接灰色 瀏覽:712
電腦不連接網路怎麼看 瀏覽:400
老的數字機頂盒怎樣連接網路電視 瀏覽:828
為什麼玩香腸派對總是網路不好 瀏覽:325
哪些網路文庫 瀏覽:762
正能量的網路用語是什麼意思 瀏覽:845
深圳龍華鑫園小區為什麼沒有網路 瀏覽:262
網路怎麼做卡片 瀏覽:740
如何開通網路營銷微課 瀏覽:734
網路用語加個菜是什麼意思 瀏覽:204
計算機網路設置在哪 瀏覽:316

友情鏈接