導航:首頁 > 網路安全 > 周口師范學院網路教育初始密碼

周口師范學院網路教育初始密碼

發布時間:2022-05-23 11:11:08

❶ 周口師范學院查詢期末考試成績的登陸密碼怎麼查詢

你學校如果有官網的話,點擊學校網站的教務管理系統,輸入學號和密碼,選擇身份。接著進入另外一個界面,點擊查詢成績...

❷ 高考河南一專補錄

還沒有開始補錄。參考一下這個數據,讓你心裡有個數
2009年河南省普通高等學校招生
高職高專一批第一志願批量投檔最低分

院校名稱 科類 計劃性質 計劃 投檔數 分數線 投檔比例 投檔最低分
(
(6005)河南大學 文科綜合 統招 80 88 417 110 439
(6008)河南大學(軟體學院鄭州校區 文科綜合 統招 267 94 417 110 417
(6012)河南農業大學(對外合作辦學) 文科綜合 統招 244 148 397 110 397
(6035)洛陽師范學院 文科綜合 統招 80 92 417 110 486
(6037)洛陽師范學院(對外合作辦學) 文科綜合 統招 210 7 417 110 417
(6055)商丘師范學院 文科綜合 統招 180 205 417 110 452
(6060)周口師范學院 文科綜合 統招 330 371 417 110 435
(6075)南陽理工學院 文科綜合 統招 380 406 417 110 417
(6082)河南財經學院(對外合作辦學) 文科綜合 統招 210 35 417 110 417
(6090)鄭州航空工業管理學院 文科綜合 統招 60 38 417 110 417
(6097)華北水利水電學院(對外合作辦學) 文科綜合 統招 62 17 417 110 417
(6105)河南工業大學 文科綜合 統招 47 52 417 110 483
(6110)鄭州輕工業學院 文科綜合 統招 50 57 417 110 420
(6113)鄭州輕工業學院(對外合作辦學) 文科綜合 統招 310 26 417 110 417
(6120)河南城建學院 文科綜合 統招 44 49 417 110 452
(6125)平頂山學院 文科綜合 統招 65 52 417 110 417
(6135)安陽工學院 文科綜合 統招 115 129 417 110 426
(6150)黃淮學院 文科綜合 統招 190 161 417 110 417
(6155)河南工程學院 文科綜合 統招 1185 1290 417 105 465
(6160)洛陽理工學院 文科綜合 統招 811 909 417 110 470
(6165)新鄉學院 文科綜合 統招 1453 1696 417 110 449
(6213)鄭州電力高等專科學校 文科綜合 統招 114 118 417 100 499
(6214)河南機電高等專科學校 文科綜合 統招 475 530 417 110 426
(6215)河南公安高等專科學校 文科綜合 統招 700 595 417 110 417
(6216)河南財政稅務高等專科學校 文科綜合 統招 1378 1532 417 110 476
(6217)河南財政稅務高等專科學校(對外合作辦學) 文科綜合 統招 360 15 417 110 417
(6218)河南商業高等專科學校 文科綜合 統招 2192 2328 417 105 485
(6221)鄭州牧業工程高等專科學校 文科綜合 統招 913 1049 397 110 434
(6223)信陽農業高等專科學校 文科綜合 統招 731 749 397 110 397
(6231)鄭州師范高等專科學校 文科綜合 統招 1382 1573 417 110 466
(6235)焦作師范高等專科學校 文科綜合 統招 1145 1273 417 110 423
(6237)漯河醫學高等專科學校 文科綜合 統招 947 1057 417 110 440
(6238)商丘醫學高等專科學校 文科綜合 統招 720 829 417 110 419
(6239)南陽醫學高等專科學校 文科綜合 統招 901 997 417 110 449
(6250)中州大學 文科綜合 統招 997 1103 417 110 465
(6251)中州大學(對外合作辦學) 文科綜合 統招 100 6 417 110 417
(6252)開封大學 文科綜合 統招 730 838 417 110 455
(6256)焦作大學 文科綜合 統招 1090 1209 417 110 431
(6258)黃河水利職業技術學院 文科綜合 統招 835 945 417 110 417
(6261)河南職業技術學院 文科綜合 統招 1492 1678 417 110 448
(6262)河南工業職業技術學院 文科綜合 統招 666 352 417 110 417
(6265)鄭州鐵路職業技術學院 文科綜合 統招 348 403 417 110 456
(6271)平頂山工業職業技術學院 文科綜合 統招 1548 1736 417 110 419
(6278)商丘職業技術學院 文科綜合 統招 870 403 417 110 417
(6281)河南經貿職業學院 文科綜合 統招 530 574 417 110 417
(6288)信陽職業技術學院 文科綜合 統招 95 36 417 110 417
(6311)河南教育學院 文科綜合 統招 419 465 417 110 451
(6316)河南政法管理幹部學院 文科綜合 統招 864 398 417 110 417
(6317)河南職工醫學院 文科綜合 統招 830 850 417 110 417
(6336)鄭州鐵路職業技術學院(對外合作辦學) 文科綜合 統招 150 3 417 110 417
(6341)鄭州電力高等專科學校(對外合作辦學) 文科綜合 統招 55 30 417 110 417
(7002)上海醫葯高等專科學校 文科綜合 統招 17 21 417 120 466
(7021)天津醫學高等專科學校 文科綜合 統招 36 44 417 120 498
(7032)承德石油高等專科學校 文科綜合 統招 4 5 417 120 451
(7033)石家莊醫學高等專科學校 文科綜合 統招 15 19 417 120 481
(7036)邢台醫學高等專科學校 文科綜合 統招 13 16 417 120 439
(7037)保定學院 文科綜合 統招 5 6 417 120 421
(7039)承德民族師范高等專科學校 文科綜合 統招 10 2 417 120 417
(7041)滄州師范專科學校 文科綜合 統招 5 0 417 120 417
(7057)山西財政稅務專科學校 文科綜合 統招 32 39 417 120 472
(7059)運城幼兒師范高等專科學校 文科綜合 統招 25 7 417 120 417
(7063)集寧師范學院 文科綜合 統招 3 4 417 120 418
(7078)朝陽師范高等專科學校 文科綜合 統招 45 28 417 120 417
(7079)撫順師范高等專科學校 文科綜合 統招 11 14 417 120 446
(7080)錦州師范高等專科學校 文科綜合 統招 5 4 417 120 417
(7081)鐵嶺師范高等專科學校 文科綜合 統招 20 7 417 120 417
(7084)遼寧警官高等專科學校 文科綜合 統招 25 18 417 120 417
(7094)長春醫學高等專科學校 文科綜合 統招 4 5 417 120 487
(7095)黑龍江幼兒師范高等專科學校 文科綜合 統招 21 19 417 120 417
(7096)長春金融高等專科學校 文科綜合 統招 25 31 417 120 439
(7098)吉林公安高等專科學校 文科綜合 統招 10 12 417 120 441
(7103)齊齊哈爾高等師范專科學校 文科綜合 統招 5 2 417 120 417
(7104)鶴崗師范高等專科學校 文科綜合 統招 8 3 417 120 417
(7105)大慶醫學高等專科學校 文科綜合 統招 3 1 417 120 417
(7106)哈爾濱金融高等專科學校 文科綜合 統招 24 29 417 120 468
(7112)上海出版印刷高等專科學校 文科綜合 統招 26 33 417 120 496
(7117)上海旅遊高等專科學校 文科綜合 統招 25 30 417 120 493
(7125)連雲港師范高等專科學校 文科綜合 統招 13 11 417 120 417
(7132)浙江水利水電專科學校 文科綜合 統招 5 6 417 120 489
(7141)蚌埠學院 文科綜合 統招 5 3 417 120 417
(7142)安徽醫學高等專科學校 文科綜合 統招 5 5 417 120 417
(7143)安徽中醫葯高等專科學校 文科綜合 統招 25 30 417 120 495
(7147)池州學院 文科綜合 統招 5 2 417 120 417
(7148)亳州師范高等專科學校 文科綜合 統招 23 0 417 120 417
(7152)武夷學院 文科綜合 統招 8 11 417 120 446
(7153)寧德師范高等專科學校 文科綜合 統招 17 21 417 120 427
(7161)景德鎮高等專科學校 文科綜合 統招 5 7 417 120 422
(7163)萍鄉高等專科學校 文科綜合 統招 21 10 417 120 417
(7164)新余高等專科學校 文科綜合 統招 5 4 417 120 417
(7168)江西公安專科學校 文科綜合 統招 4 0 417 120 417
(7172)山東電力高等專科學校 文科綜合 統招 3 4 417 120 497
(7195)鄖陽師范高等專科學校 文科綜合 統招 44 53 417 120 419
(7204)懷化醫學高等專科學校 文科綜合 統招 8 11 417 120 471
(7205)湖南第一師范學院 文科綜合 統招 15 18 417 120 454
(7206)長沙師范學校 文科綜合 統招 6 8 417 120 452
(7207)益陽醫學高等專科學校 文科綜合 統招 5 1 417 120 417
(7208)湖南財經高等專科學校 文科綜合 統招 11 14 417 120 474
(7210)湖南公安高等專科學校 文科綜合 統招 7 9 417 120 424
(7221)桂林航天工業高等專科學校 文科綜合 統招 31 38 417 120 453
(7222)廣西民族師范學院 文科綜合 統招 8 6 417 120 417
(7227)桂林師范高等專科學校 文科綜合 統招 28 36 417 120 425
(7229)桂林旅遊高等專科學校 文科綜合 統招 57 70 417 120 439
(7241)重慶電力高等專科學校 文科綜合 統招 4 5 417 120 467
(7243)重慶醫葯高等專科學校 文科綜合 統招 11 14 417 120 478
(7253)成都紡織高等專科學校 文科綜合 統招 2 3 417 120 494
((2235)東北電力大學 理科綜合 統招 40 48 407 120 511
(2300)長沙理工大學 理科綜合 統招 13 16 407 120 515
(2330)西安工業大學 理科綜合 統招 5 6 407 120 488
(2515)西南石油大學 理科綜合 統招 5 6 407 120 524
(2525)天津工業大學 理科綜合 統招 67 83 407 120 450
(2535)西安科技大學 理科綜合 統招 3 4 407 120 505
(2605)中國醫科大學 理科綜合 統招 10 12 407 120 502
(2610)黑龍江中醫葯大學 理科綜合 統招 7 9 407 120 481
(2630)山西醫科大學 理科綜合 統招 20 24 407 120 515
(2635)大連醫科大學 理科綜合 統招 10 12 407 120 503
(2655)湖北中醫學院 理科綜合 統招 9 11 407 120 501
(3035)中國勞動關系學院 理科綜合 統招 7 9 407 120 508
(3060)中國民用航空飛行學院 理科綜合 統招 4 5 407 120 512
(3080)華北科技學院 理科綜合 統招 23 29 407 120 510
(3100)中華女子學院 理科綜合 統招 2 3 407 120 505
(3140)北京青年政治學院 理科綜合 統招 11 14 407 120 513
(3220)天津農學院 理科綜合 統招 10 12 387 120 498
(3250)衡水學院 理科綜合 統招 7 9 407 120 456
(3260)河北大學 理科綜合 統招 10 12 407 120 476
(3305)河北工程大學 理科綜合 統招 10 12 407 120 510
(3315)北華航天工業學院 理科綜合 統招 13 16 407 120 513
(3320)河北北方學院 理科綜合 統招 8 11 407 120 463
(3330)華北煤炭醫學院 理科綜合 統招 10 12 407 120 482
(3350)石家莊經濟學院 理科綜合 統招 8 11 407 120 492
(3390)太原科技大學 理科綜合 統招 10 13 407 120 509
(3410)太原師范學院 理科綜合 統招 10 12 407 120 417
(3415)山西大同大學 理科綜合 統招 3 4 407 120 481
(3500)遼寧科技大學 理科綜合 統招 52 64 407 120 513
(3505)遼寧石油化工大學 理科綜合 統招 50 60 407 120 503
(3515)遼寧科技學院 理科綜合 統招 29 25 407 120 407
(3535)大連交通大學 理科綜合 統招 10 12 407 120 505
(3545)沈陽理工大學 理科綜合 統招 44 54 407 120 507
(3570)遼寧醫學院 理科綜合 統招 11 14 407 120 470
(3580)沈陽醫學院 理科綜合 統招 19 24 407 120 500
(3585)鞍山師范學院 理科綜合 統招 6 4 407 120 407
(3590)渤海大學 理科綜合 統招 12 15 407 120 509
(3610)沈陽工程學院 理科綜合 統招 25 31 407 120 509
(3615)遼東學院 理科綜合 統招 30 36 407 120 462
(3620)北華大學 理科綜合 統招 10 12 407 120 487
(3625)長春大學 理科綜合 統招 8 10 407 120 420
(3630)長春工業大學 理科綜合 統招 49 43 407 120 407
(3645)長春工程學院 理科綜合 統招 35 39 407 120 407
(3670)白城師范學院 理科綜合 統招 12 6 407 120 407
(3675)長春師范學院 理科綜合 統招 11 4 407 120 407
(3775)吉林農業科技學院 理科綜合 統招 67 82 387 120 479
(3780)上海工程技術大學 理科綜合 統招 30 36 407 120 450
(3815)上海應用技術學院 理科綜合 統招 17 21 407 120 475
(4075)滁州學院 理科綜合 統招 6 8 407 120 465
(4185)宿州學院 理科綜合 統招 16 20 407 120 443
(4210)閩江學院 理科綜合 統招 20 17 407 120 407
(4220)福建工程學院 理科綜合 統招 17 12 407 120 407
(4250)華東交通大學 理科綜合 統招 10 12 407 120 512
(4255)江西農業大學 理科綜合 統招 7 9 387 120 485
(4265)九江學院 理科綜合 統招 44 55 407 120 499
(4270)宜春學院 理科綜合 統招 7 9 407 120 422
(4275)東華理工大學 理科綜合 統招 5 6 407 120 495
(4285)南昌航空大學 理科綜合 統招 7 9 407 120 496
(4290)江西理工大學 理科綜合 統招 49 63 407 120 508
(4310)江西科技師范學院 理科綜合 統招 21 26 407 120 450
(4325)江西醫學院上饒分院 理科綜合 統招 11 15 407 120 501
(4345)南昌工程學院 理科綜合 統招 15 18 407 120 494
(4430)山東交通學院 理科綜合 統招 6 8 407 120 498
(4510)黃石理工學院 理科綜合 統招 33 40 407 120 489
(4530)三峽大學 理科綜合 統招 6 8 407 120 494
(4555)湖北汽車工業學院 理科綜合 統招 12 15 407 120 512
(4560)長江大學 理科綜合 統招 10 10 407 100 499
(4575)武漢科技學院 理科綜合 統招 8 5 407 120 407
(4590)鄖陽醫學院 理科綜合 統招 6 9 407 120 411
(4595)湖北師范學院 理科綜合 統招 5 6 407 120 472
(4610)孝感學院 理科綜合 統招 14 17 407 120 466
(4615)湖北經濟學院 理科綜合 統招 15 20 407 120 503
(4735)湖南工業大學 理科綜合 統招 38 51 407 120 514
(4925)桂林電子科技大學 理科綜合 統招 34 41 407 120 445
(4930)桂林理工大學(原桂林工學院) 理科綜合 統招 18 22 407 120 410
(4970)梧州學院 理科綜合 統招 11 12 407 120 407
(5000)瓊州學院 理科綜合 統招 34 41 407 120 454
(5005)海南醫學院 理科綜合 統招 15 18 407 120 475
(5035)重慶理工大學(原重慶工學院) 理科綜合 統招 6 9 407 120 480
(5040)重慶交通大學 理科綜合 統招 8 11 407 120 517
(5085)攀枝花學院 理科綜合 統招 8 11 407 120 442
(5095)成都信息工程學院 理科綜合 統招 1 2 407 120 504
(5145)西昌學院 理科綜合 統招 14 7 407 120 407
(5190)遵義醫學院(珠海校區) 理科綜合 統招 5 6 407 120 465
(5205)貴州財經學院 理科綜合 統招 7 9 407 120 498
(5335)西安理工大學 理科綜合 統招 15 18 407 120 515
(5380)渭南師范學院 理科綜合 統招 4 5 407 120 419
(5415)蘭州交通大學 理科綜合 統招 8 10 407 120 496
(5475)青海民族大學(原青海民族學院) 理科綜合 統招 14 17 407 120 477
(5490)防災科技學院 理科綜合 統招 37 45 407 120 492
(5515)昌吉學院 理科綜合 統招 15 18 407 120 409
(5545)安順學院 理科綜合 統招 5 1 407 120 407
(5570)廈門理工學院 理科綜合 統招 15 18 407 120 471
(5595)上海電機學院 理科綜合 統招 16 18 407 120 407
(5605)上海商學院 理科綜合 統招 17 21 407 120 501
(5610)上海政法學院 理科綜合 統招 10 12 407 120 482
(5625)安康學院 理科綜合 統招 18 22 407 120 419
(5630)畢節學院 理科綜合 統招 4 0 407 120 407
(5640)徐州工程學院 理科綜合 統招 40 48 407 120 508
(5655)重慶科技學院 理科綜合 統招 45 55 407 120 492
(5675)寧夏師范學院 理科綜合 統招 9 11 407 120 441
(5695)銅仁學院 理科綜合 統招 8 2 407 120 407
(5700)凱里學院 理科綜合 統招 8 4 407 120 407
(5705)河北金融學院 理科綜合 統招 5 7 407 120 503
(5710)吉林工商學院 理科綜合 統招 60 75 407 120 468
(5715)湖南工學院 理科綜合 統招 6 8 407 120 466
(5995)鄭州大學(對外合作辦學) 理科綜合 統招 1886 500 407 110 407
(6000)鄭州大學 理科綜合 統招 443 511 407 110 504
(6001)鄭州大學(軟體技術學院) 理科綜合 統招 1969 436 407 110 407
(6005)河南大學 理科綜合 統招 320 186 407 110 407
(6008)河南大學(軟體學院鄭州校區 理科綜合 統招 760 122 407 110 407
(6012)河南農業大學(對外合作辦學) 理科綜合 統招 494 153 387 110 387
(6037)洛陽師范學院(對外合作辦學) 理科綜合 統招 230 5 407 110 407
(6055)商丘師范學院 理科綜合 統招 310 344 407 110 435
(6060)周口師范學院 理科綜合 統招 120 133 407 110 411
(6075)南陽理工學院 理科綜合 統招 530 493 407 110 407
(6082)河南財經學院(對外合作辦學) 理科綜合 統招 282 33 407 110 407
(6090)鄭州航空工業管理學院 理科綜合 統招 555 92 407 110 407
(6097)華北水利水電學院(對外合作辦學) 理科綜合 統招 186 31 407 110 407
(6100)河南理工大學 理科綜合 統招 689 167 407 110 407
(6105)河南工業大學 理科綜合 統招 321 363 407 110 500
(6107)河南工業大學(對外合作辦學) 理科綜合 統招 492 19 407 110 407
(6110)鄭州輕工業學院 理科綜合 統招 380 245 407 110 407
(6113)鄭州輕工業學院(對外合作辦學) 理科綜合 統招 60 9 407 110 407
(6115)中原工學院 理科綜合 統招 726 128 407 110 407
(6119)中原工學院(對外合作辦學) 理科綜合 統招 246 11 407 110 407
(6120)河南城建學院 理科綜合 統招 608 679 407 110 438
(6125)平頂山學院 理科綜合 統招 65 29 407 110 407
(6135)安陽工學院 理科綜合 統招 325 362 407 110 428
(6150)黃淮學院 理科綜合 統招 190 107 407 110 407
(6155)河南工程學院 理科綜合 統招 2798 2970 407 105 469
(6160)洛陽理工學院 理科綜合 統招 3088 3416 407 110 491
(6165)新鄉學院 理科綜合 統招 2322 2649 407 110 435
(6213)鄭州電力高等專科學校 理科綜合 統招 936 967 407 100 509
(6214)河南機電高等專科學校 理科綜合 統招 3458 3876 407 110 451
(6215)河南公安高等專科學校 理科綜合 統招 1100 601 407 110 407
(6216)河南財政稅務高等專科學校 理科綜合 統招 960 1092 407 110 471
(6217)河南財政稅務高等專科學校(對外合作辦學) 理科綜合 統招 100 18 407 110 407
(6218)河南商業高等專科學校 理科綜合 統招 1756 1884 407 105 473
(6221)鄭州牧業工程高等專科學校 理科綜合 統招 1540 1694 387 110 408
(6222)鄭州牧業工程高等專科學校(對外合作辦學) 理科綜合 統招 150 1 387 110 387
(6223)信陽農業高等專科學校 理科綜合 統招 1715 824 387 110 387
(6231)鄭州師范高等專科學校 理科綜合 統招 1265 1410 407 110 456
(6235)焦作師范高等專科學校 理科綜合 統招 1137 829 407 110 407
(6237)漯河醫學高等專科學校 理科綜合 統招 1745 1961 407 110 412
(6238)商丘醫學高等專科學校 理科綜合 統招 1902 1095 407 110 407
(6239)南陽醫學高等專科學校 理科綜合 統招 1673 1851 407 110 436
(6250)中州大學 理科綜合 統招 1583 1752 407 110 478
(6251)中州大學(對外合作辦學) 理科綜合 統招 100 3 407 110 407
(6252)開封大學 理科綜合 統招 1522 1725 407 110 459
(6256)焦作大學 理科綜合 統招 1108 1259 407 110 422
(6258)黃河水利職業技術學院 理科綜合 統招 2815 3145 407 110 409
(6261)河南職業技術學院 理科綜合 統招 2088 2370 407 110 439
(6262)河南工業職業技術學院 理科綜合 統招 3199 1620 407 110 407
(6265)鄭州鐵路職業技術學院 理科綜合 統招 2604 2919 407 110 422
(6270)鄭州信息科技職業學院 理科綜合 統招 1487 467 407 110 407
(6271)平頂山工業職業技術學院 理科綜合 統招 1810 2046 407 110 411
(6278)商丘職業技術學院 理科綜合 統招 970 260 407 110 407
(6281)河南經貿職業學院 理科綜合 統招 244 275 407 110 417
(6288)信陽職業技術學院 理科綜合 統招 115 32 407 110 407
(6311)河南教育學院 理科綜合 統招 605 676 407 110 411
(6316)河南政法管理幹部學院 理科綜合 統招 428 188 407 110 407
(6317)河南職工醫學院 理科綜合 統招 972 666 407 110 407
(6336)鄭州鐵路職業技術學院(對外合作辦學) 理科綜合 統招 150 1 407 110 407
(6341)鄭州電力高等專科學校(對外合作辦學) 理科綜合 統招 220 88 407 110 407
(7002)上海醫葯高等專科學校 理科綜合 統招 44 53 407 120 463
(7021)天津醫學高等專科學校 理科綜合 統招 85 111 407 120 505
(7031)河北工程技術高等專科學校 理科綜合 統招 10 12 407 120 432
(7032)承德石油高等專科學校 理科綜合 統招 46 60 407 120 500
(7033)石家莊醫學高等專科學校 理科綜合 統招 15 18 407 120 461
(7036)邢台醫學高等專科學校 理科綜合 統招 32 39 407 120 444
(7037)保定學院 理科綜合 統招 5 3 407 120 407
(7041)滄州師范專科學校 理科綜合 統招 5 1 407 120 407
(7051)呂梁高等專科學校 理科綜合 統招 10 2 407 120 407
(7053)太原電力高等專科學校 理科綜合 統招 30 36 407 120 498
(7057)山西財政稅務專科學校 理科綜合 統招 28 35 407 120 455
(7063)集寧師范學院 理科綜合 統招 7 0 407 120 407
(7073)阜新高等專科學校 理科綜合 統招 22 5 407 120 407
(7075)遼寧交通高等專科學校 理科綜合 統招 73 74 407 120 407
(7078)朝陽師范高等專科學校 理科綜合 統招 53 5 407 120 407
(7079)撫順師范高等專科學校 理科綜合 統招 14 15 407 120 407
(7080)錦州師范高等專科學校 理科綜合 統招 15 4 407 120 407
(7081)鐵嶺師范高等專科學校 理科綜合 統招 10 1 407 120 407
(7084)遼寧警官高等專科學校 理科綜合 統招 30 17 407 120 407
(7091)長春汽車工業高等專科學校 理科綜合 統招 80 96 407 120 468
(7094)長春醫學高等專科學校 理科綜合 統招 26 33 407 120 487
(7095)黑龍江幼兒師范高等專科學校 理科綜合 統招 4 5 407 120 412
(7096)長春金融高等專科學校 理科綜合 統招 25 30 407 120 453
(7098)吉林公安高等專科學校 理科綜合 統招 10 12 407 120 438
(7104)鶴崗師范高等專科學校 理科綜合 統招 42 2 407 120 407
(7105)大慶醫學高等專科學校 理科綜合 統招 2 3 407 120 421
(7106)哈爾濱金融高等專科學校 理科綜合 統招 26 33 407 120 444
(7112)上海出版印刷高等專科學校 理科綜合 統招 41 50 407 120 472
(7113)上海醫療器械高等專科學校 理科綜合 統招 41 50 407 120 494
(7117)上海旅遊高等專科學校 理科綜合 統招 14 17 407 120 498
(7125)連雲港師范高等專科學校 理科綜合 統招 17 14 407 120 407
(7132)浙江水利水電專科學校 理科綜合 統招 15 18 407 120 503
(7134)浙江醫葯高等專科學校 理科綜合 統招 30 36 407 120 465
(7141)蚌埠學院 理科綜合 統招 5 2 407 120 407
(7142)安徽醫學高等專科學校 理科綜合 統招 15 19 407 120 491
(7143)安徽中醫葯高等專科學校 理科綜合 統招 25 31 407 120 483
(7147)池州學院 理科綜合 統招 35 42 407 120 407
(7148)亳州師范高等專科學校 理科綜合 統招 11 0 407 120 407
(7152)武夷學院 理科綜合 統招 12 15 407 120 429
(7153)寧德師范高等專科學校 理科綜合 統招 13 5 407 120 407
(7157)廈門醫學高等專科學校 理科綜合 統招 25 30 407 120 478
(7161)景德鎮高等專科學校 理科綜合 統招 7 5 407 120 407
(7163)萍鄉高等專科學校 理科綜合 統招 27 22 407 120 407
((

❸ 周口師范學院新生交費卡密碼找不到了,怎麼辦還有就是通知書裡面有一張單是什麼,正面有好多字,背面...

找啊,找不到補.

如何修改校園卡密碼周口師范學院

學校裡面應該是有講的

❺ 怎樣在不知道密碼的情況下登錄周口師范學院教務系統

可以使用自己的i姓名輸入學號,基本信息既可以在不知道密碼的情況下進入了。學生登錄系統具有如下功能:查詢本人學籍信息(修改密碼)、網上選課、查詢個人課表、查看成績、查看考試安排、網上評教(對任課老師進行考評)等。、教師登錄系統具有如下功能:查詢個人信息(修改密碼)、查詢課表、錄入成績、考試安排、查看評教情況。周口師范學院 )坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。學校始建於1973年,歷經周口師范學校、周口師范專科學校、周口師范高等專科學校等階段,2002年經教育部批准升格為周口師范學院

❻ 周口師范學院代碼

周口師范學院代碼為10478,周口師范學院坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。學校始建於1973年,歷經周口師范學校、周口師范專科學校、周口師范高等專科學校等階段,2002年經教育部批准升格為周口師范學院。

截至2018年4月,學校佔地930453.19平方米,建築面積577163.07平方米,教學儀器設備總值2.6億元,圖書館藏書160.8103萬余冊,中外文期刊3200餘種,學校設有21個教學院(部),58個本科專業、9個專科專業,有全日制在校生25440餘人,教職工1485人。

(6)周口師范學院網路教育初始密碼擴展閱讀

師資力量:

截至2018年4月,學校有教職工1485人,外籍教師7人,其中教授、副教授等高級專業技術人員380人,擁有博士、碩士學位的教師1171人;有河南省教學名師、優秀專家、跨世紀學術和技術帶頭人、省級骨幹教師、省優秀教師60餘人,聘請省內外兼職教授50餘人。

教學建設:

截至2018年4月,學校有國家級特色專業1個,省級特色專業6個,省級專業綜合改革試點專業9個,省級實驗教學示範中心6個;有省級精品課程7個,省級精品資源共享課程3個,省級精品在線開放課程2個,省級優秀課程3個,省級教師教育精品資源共享課程3個。

❼ 【急】校園網怎麼使用路由器實現兩台同時上網

我就是校園網,一個賬號現在拖2個人。

使用路由器是不行滴,用交換機或者HUB

拿一台機器作伺服器
伺服器端:
下載一個代理的ccproxy,設置很傻瓜。一般學校都把HTTP代理在策略里關了,所以在代理類型裡面用SOCKS代理。

另外一台就找一個跟伺服器同網段的空閑IP就可以了,在IE「工具」——〉「INTERNET選項」———〉連接——〉區域網設置——〉代理伺服器打勾——〉高級——〉SOCKS——〉填上你的伺服器端的地址,埠是CCPROXY里設置的,一般是808

OK!有不懂QQ:260812994

❽ 周口師范學院在哪裡哪個

周口師范學院位於中國河南省周口市川匯區文昌大道中段6號。

周口師范學院(Zhoukou Normal University)坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。

學校始建於1973年,歷經周口師范學校、周口師范專科學校、周口師范高等專科學校等階段,2002年經教育部批准升格為周口師范學院。

2021年招生計劃

1、學校按照上級部門核定的年度招生規模,依據教育部文件精神和自身發展實際,結合近年分省(區、市)、分專業計劃編制與執行情況,統籌考慮生源結構、區域均衡、生源質量等因素,科學、合理編制學校分省(區、市)、分專業來源計劃。招生計劃由有關省(區、市)招生管理部門按規定的方式向社會公布,同時通過我校招生信息網、招生宣傳材料等形式向社會公布。

2、按照教育部規定,預留計劃的使用經學校招生工作領導小組集體研究決定,統一通過「全國普通高校招生來源計劃網上管理系統」調整使用,主要用於平行志願進檔的服從專業調劑考生錄取、同分數考生錄取和生源質量調控需要。

以上內容參考網路-周口師范學院

❾ 周口師范學院新生交費那張建行卡,找不到原始密碼怎麼辦

在它給你的快遞里有三張粘在一起的紙,那上有你的銀行賬戶,姓名,及六位數字密碼。仔細找找,都有。

❿ 周口師范學院新生交費卡,原始密碼找不到,怎麼辦還有,通知書裡面有一張單子,正面有好多字,背面是...

拿身份證找相關人士咨詢下唄

閱讀全文

與周口師范學院網路教育初始密碼相關的資料

熱點內容
搭橋的路由器網路信號不好怎麼辦 瀏覽:451
網路共享無法看到計算機組 瀏覽:493
無線通信網路課後習題 瀏覽:698
高德全國地圖可以設置網路嗎 瀏覽:693
為什麼steam連接網路失敗 瀏覽:506
無線網路顯示上級網路錯誤 瀏覽:770
電腦usb共享蘋果手機網路怎麼連接 瀏覽:498
無線網路已發送為0 瀏覽:539
網路軟體有哪些類型 瀏覽:240
博物館開通網路營銷有哪些難點 瀏覽:336
移動設置首選網路類型選哪個 瀏覽:827
手機號碼卡現在哪個網路好 瀏覽:753
網路差和手機進水有關系嗎 瀏覽:391
奔奔estar無移動網路 瀏覽:298
無線共享網路能比usb快嗎 瀏覽:229
以下哪個不是低速網路協議且不是當前 瀏覽:213
家裡的網路手機連接用不起怎麼辦 瀏覽:445
計算機網路覆蓋范圍分類 瀏覽:16
網路服務社會有哪些行為 瀏覽:341
設置完了無法連接網路原因 瀏覽:689

友情鏈接