⑴ 您好老师能告诉我全国系统集成商的名单么 包括资质级别
中国系统集成商名单大全
单位名称 资质等级 证书编号 备案日期 首获证日期 省市
北京中软国际信息技术有限公司 一级 Z1110020000001 2004-9-12 2000-9-12 北京
北京神州数码有限公司 一级 Z1110020000002 2004-9-12 2000-9-12 北京
长城计算机软件与系统有限公司 一级 Z1110020000003 2004-9-12 2000-9-12 北京
大唐软件技术股份有限公司 一级 Z1110020000005 2004-9-12 2000-9-12 北京
太极计算机股份有限公司 一级 Z1110020000006 2004-9-12 2000-9-12 北京
沈阳东软软件股份有限公司 一级 Z1210020000007 2004-9-12 2000-9-12 辽宁
深圳市现代计算机有限公司 一级 Z1440320000010 2004-9-12 2000-9-12 深圳
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 一级 Z1370020000008 2004-9-12 2000-9-12 山东
山东中创软件工程股份有限公司 一级 Z1370020000009 2004-9-12 2000-9-12 山东
上海长江科技发展有限公司 二级 Z2310020000014 2004-9-12 2000-9-12 上海
中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 二级 Z2210020000017 2004-9-12 2000-9-12 辽宁
西安协同数码股份有限公司 二级 Z2610020000018 2004-9-12 2000-9-12 陕西
同方股份有限公司 一级 Z1110020010001 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京和利时系统工程股份有限公司 一级 Z1110020010002 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京方正奥德计算机系统有限公司 一级 Z1110020010003 2005-5-10 2001-5-10 北京
紫光软件系统有限公司 一级 Z1110020010006 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京朗新信息系统有限公司 一级 Z1110020010007 2005-5-10 2001-5-10 北京
恒生电子股份有限公司 一级 Z1330020010004 2005-5-10 2001-5-10 浙江
广西运通数据设备有限责任公司 二级 Z2450020010019 2005-5-10 2001-5-10 广西
北京尚洋信德信息技术有限公司 二级 Z2110020010012 2005-5-10 2001-5-10 北京
中国华育发展总公司 二级 Z2110020010021 2005-5-10 2001-5-10 北京
北京首钢自动化信息技术有限公司 二级 Z2110020010014 2005-5-10 2001-5-10 北京
成都四方信息技术有限公司 二级 Z2510020010017 2005-5-10 2001-5-10 四川
上海竞天科技股份有限公司 二级 Z2310020010016 2005-5-10 2001-5-10 上海
北京国都信业科技有限公司 三级 Z3110020010030 2005-5-10 2001-5-10 北京
鞍钢集团自动化公司 三级 Z3210020010042 2005-5-10 2001-5-10 辽宁
泰安市鲁科海电子信息产业有限公司 三级 Z3370020010046 2005-5-10 2001-5-10 山东
上海长城电子信息网络有限公司 三级 Z3310020010038 2005-10-21 2001-5-10 上海
北京首科软件及系统集成有限责任公司 四级 Z4110020050113 2005-5-10 2001-5-10 北京
河南海联电子系统工程有限公司 三级 Z3410020010063 2005-8-7 2001-8-7 河南
平顶山煤业(集团)信息通信技术开发公司 三级 Z3410020010059 2005-8-7 2001-8-7 河南
河南雪城科技股份有限公司 三级 Z3410020010064 2005-8-7 2001-8-7 河南
黑龙江省应用电子有限责任公司 三级 Z3230020010073 2005-8-7 2001-8-7 黑龙江
黑龙江省新桥机房工程有限公司 三级 Z3230020010074 2005-8-7 2001-8-7 黑龙江
重庆市海普软件产业有限公司 三级 Z3500220010057 2005-8-7 2001-8-7 重庆
石家庄泛安科技开发有限公司 三级 Z3130020010069 2005-8-7 2001-8-7 河北
河北新龙科技股份有限公司 三级 Z3130020010068 2005-10-21 2001-8-7 河北
广州杰赛科技股份有限公司 一级 Z1440020010111 2005-10-8 2001-10-8 广东
天津天地伟业科技有限公司 一级 Z1120020010107 2005-10-8 2001-10-8 天津
中科软科技股份有限公司 一级 Z1110020010102 2005-10-8 2001-10-8 北京
长天科技有限公司 一级 Z1110020010105 2005-10-8 2001-10-8 北京
北京东华合创数码科技股份有限公司 一级 Z1110020010104 2005-10-8 2001-10-8 北京
首都信息发展股份有限公司 一级 Z1110020010106 2005-10-8 2001-10-8 北京
北京鼎天软件有限公司 一级 Z1510020010113 2005-10-8 2001-10-8 北京
江苏金智科技股份有限公司 一级 Z1320020010108 2005-10-8 2001-10-8 江苏
西安未来国际软件有限公司 一级 Z1610020010114 2005-10-8 2001-10-8 陕西
黎明网络有限公司 一级 Z1440320010115 2005-10-8 2001-10-8 深圳
创智软件园有限公司 一级 Z1430020010110 2005-10-8 2001-10-8 湖南
上海致达信息产业股份有限公司 二级 Z2310020010123 2005-10-8 2001-10-8 上海
广西德意数码股份有限公司 二级 Z2450020010132 2005-10-8 2001-10-8 广西
北京曙光天演信息技术有限公司 二级 Z2110020010116 2005-10-8 2001-10-8 北京
国研信息科技有限公司 二级 Z2110020010120 2005-10-8 2001-10-8 北京
深圳市科健信息技术有限公司 二级 Z2440320010138 2005-10-8 2001-10-8 深圳
深圳市鼎驰科技发展有限公司 二级 Z2440320010139 2005-10-8 2001-10-8 深圳
厦门东南融通系统工程有限公司 二级 Z2350220010136 2005-10-8 2001-10-8 厦门
厦门市巨龙软件工程有限公司 二级 Z2350220010135 2005-10-8 2001-10-8 厦门
武汉天喻信息产业股份有限公司 二级 Z2420020010129 2005-10-8 2001-10-8 湖北
广西火炬高科技有限责任公司 三级 Z3450020050222 2005-10-8 2001-10-8 广西
山东天辉科技有限公司 三级 Z3370020010086 2005-10-9 2001-10-9 山东
成都金电科技有限责任公司 三级 Z3510020010092 2005-10-9 2001-10-9 四川
安徽三联科技股份有限公司 三级 Z3340020010088 2005-10-9 2001-10-9 安徽
杭州展望科技有限公司 三级 Z3330020010080 2005-10-9 2001-10-9 浙江
四川三维系统工程有限责任公司 三级 Z3510020010090 2005-10-9 2001-10-9 四川
济南康讯科技有限公司 四级 Z4370020010097 2005-10-9 2001-10-9 山东
四川惠源科技实业有限公司 四级 Z4510020010100 2005-10-9 2001-10-9 四川
云南英茂通信股份有限公司 三级 Z3530020010143 2005-10-24 2001-10-24 云南
昆明阳光数字技术股份有限公司 三级 Z3530020010144 2005-10-24 2001-10-24 云南
上海中信信息发展有限公司 三级 Z3310020010160 2005-10-24 2001-10-24 上海
上海机械电脑有限公司 三级 Z3310020010158 2005-12-18 2001-10-24 上海
上海奇诺计算机通信系统有限公司 三级 Z3310020010161 2005-12-18 2001-10-24 上海
上海邮电电脑有限公司 三级 Z3310020010162 2005-12-18 2001-10-24 上海
上海新泰信息技术有限公司 三级 Z3310020010157 2005-10-24 2001-10-24 上海
成都康赛电子科大信息技术有限责任公司 二级 Z2510020030066 2007-2-18 2003-2-18 四川
浙江信电技术股份有限公司 二级 Z2330220030069 2007-2-18 2003-2-18 宁波
辽宁龙网科技股份有限公司 二级 Z2210020030047 2007-2-18 2003-2-18 辽宁
安徽皖通科技股份有限公司 二级 Z2340020030004 2007-2-18 2003-2-18 安徽
西安山脉科技发展有限公司 二级 Z2610020030051 2007-2-18 2003-2-18 陕西
西安文华信通科技股份有限公司 二级 Z2610020030052 2007-2-18 2003-2-18 陕西
贵州振华信息技术有限公司 二级 Z2520020030037 2007-2-18 2003-2-18 贵州
贵阳普天物流技术股份有限公司 二级 Z2520020030038 2007-2-18 2003-2-18 贵州
重庆市博恩科技(集团)有限公司 二级 Z2500020030073 2007-2-18 2003-2-18 重庆
重庆钢铁集团电子有限责任公司 二级 Z2500020030074 2007-2-18 2003-2-18 重庆
浙江正元智慧科技有限公司 二级 Z2330020030071 2007-2-18 2003-2-18 浙江
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二级 Z2440320030061 2007-2-18 2003-2-18 深圳
深圳市旭感和诚信息技术有限公司 二级 Z2440320030060 2007-2-18 2003-2-18 深圳
实达科技(福建)软件系统集团有限公司 二级 Z2350220030067 2007-2-18 2003-2-18 厦门
武汉广通系统工程有限公司 二级 Z2420020030042 2007-2-18 2003-2-18 湖北
福建恒锋电子有限公司 二级 Z2350020030026 2007-2-18 2003-2-18 福建
福建省宏远科技有限公司 二级 Z2350020030028 2007-2-18 2003-2-18 福建
国脉中讯网络科技有限公司 二级 Z2350020030029 2007-2-18 2003-2-18 福建
北京冠华宏鑫科技有限公司 二级 Z2110020030017 2007-2-18 2003-2-18 北京
上海颐东网络信息有限公司 二级 Z2310020030054 2007-2-18 2003-2-18 上海
深圳市润安科技发展有限公司 二级 Z2440320030063 2007-2-18 2003-2-18 深圳
长春当代信息产业集团有限公司 二级 Z2220020030045 2007-2-18 2003-2-18 吉林
太多了,有好几万啊!!暂时给你在这么多
⑵ 杭州各大系统集成商(高分)
单 位 名 称 资质等级 证书编号 批准(备案)日期 首次获证日期 所在省市
杭州恒生电子股份有限公司 一级 Z1330020010004 2005-5-10 2001-5-10 浙江
浙江浙大中控信息技术有限公司 一级 Z1330020020009 2006-2-6 2002-2-6 浙江
浙江大学快威科技集团有限公司 一级 Z1330020020295 2002-9-12 2002-9-12 浙江
杭州信雅达系统工程股份有限公司 一级 Z1330020040004 2004-4-26 2004-4-26 浙江
浙江建达科技有限公司 二级 Z2330020020327 2002-9-12 2002-9-12 浙江
浙江正元智慧科技有限公司 二级 Z2330020030071 2003-2-18 2003-2-18 浙江
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司二级 Z2330020030070 2003-2-18 2003-2-18 浙江
中程科技有限公司 二级 Z2330020030301 2003-9-8 2003-9-8 浙江
杭州银江电子有限公司 二级 Z2330020030298 2003-9-8 2003-9-8 浙江
杭州新世纪信息技术有限公司 二级 Z2330020030299 2003-9-8 2003-9-8 浙江
浙江八方电信有限公司 二级 Z2330020030300 2003-9-8 2003-9-8 浙江
浙江金卡实业有限公司 二级 Z2330020050057 2005-4-11 2005-4-11 浙江
浙江浙大网新快威科技有限公司 二级 Z2330020040016 2004-4-26 2004-4-26 浙江
浙江嘉科电子有限公司 二级 Z2330020040015 2004-4-26 2004-4-26 浙江
浙江大学图灵软件技术有限公司 二级 Z2330020040243 2004-12-6 2004-12-6 浙江
浙江五洲科技有限公司 三级 Z3330020030336 2003-9-29 2003-9-29 浙江
杭州展望科技有限公司 三级 Z3330020010080 2005-10-9 2001-10-9 浙江
杭州软通科技开发有限公司 三级 Z3330020020479 2002-12-30 2002-12-30 浙江
浙江金铖新技术有限公司 三级 Z3330020020480 2002-12-30 2002-12-30 浙江
浙江浙大网新互联网信息技术有限公司 三级 Z3330020020477 2002-12-30 2002-12-30 浙江
浙江浙大网新经纬信息技术有限公司 三级 Z3330020020481 2002-12-30 2002-12-30 浙江
浙江蓝晶中威信息技术有限公司 三级 Z3330020020476 2002-12-30 2002-12-30 浙江
温州国脉信息产业有限公司 三级 Z3330020020475 2002-12-30 2002-12-30 浙江
杭州天歌信息技术有限公司 三级 Z3330020020259 2002-7-9 2002-7-9 浙江
杭州易时信息科技有限公司 三级 Z3330020020260 2002-7-9 2002-7-9 浙江
杭州思易电子系统工程有限公司 三级 Z3330020020256 2002-7-9 2002-7-9 浙江
浙江创联软件有限公司 三级 Z3330020020257 2002-7-9 2002-7-9 浙江
浙江网新恩普软件有限公司 三级 Z3330020020258 2002-7-9 2002-7-9 浙江
浙江西安交大龙山软件有限公司 三级 Z3330020020261 2002-7-9 2002-7-9 浙江
浙江爱特科技有限公司 三级 Z3330020020262 2002-7-9 2002-7-9 浙江
浙江平易信息科技有限公司 三级 Z3330220030469 2003-11-26 2003-11-26 宁波
杭州万邦科技开发有限公司 三级 Z3330020030467 2003-11-26 2003-11-26 浙江
杭州中软安人网络通信有限公司 三级 Z3330020030475 2003-11-26 2003-11-26 浙江
杭州华立信息网络技术有限公司 三级 Z3330020030472 2003-11-26 2003-11-26 浙江
杭州迪佛通信股份有限公司 三级 Z3330020030470 2003-11-26 2003-11-26 浙江
浙江万谷科技有限公司 三级 Z3330020030473 2003-11-26 2003-11-26 浙江
浙江公众信息系统集成有限公司 三级 Z3330020030474 2003-11-26 2003-11-26 浙江
浙江天健远见电脑有限公司 三级 Z3330020030471 2003-11-26 2003-11-26 浙江
浙江金程电子有限公司 三级 Z3330020030466 2003-11-26 2003-11-26 浙江
南望信息产业集团有限公司 三级 Z3330020040022 2004-5-14 2004-5-14 浙江
杭州阿尔卡特通讯系统有限公司 三级 Z3330020040080 2004-9-2 2004-9-2 浙江
杭州易和网络有限公司 三级 Z3330020040079 2004-9-2 2004-9-2 浙江
浙江鸿程计算机系统有限公司 三级 Z3330020040166 2004-11-22 2004-11-22 浙江
杭州颐和科技信息系统有限公司 三级 Z3330020040167 2004-11-22 2004-11-22 浙江
杭州德昌隆信息技术有限公司 三级 Z3330020040168 2004-11-22 2004-11-22 浙江
杭州怡天科技有限公司 三级 Z3330020040169 2004-11-22 2004-11-22 浙江
浙江教育用品发展有限公司 三级 Z3330020040170 2004-11-22 2004-11-22 浙江
浙江广信智能建筑研究院有限公司 三级 Z3330020050021 2005-3-8 2005-3-8 浙江
浙江中安电子工程有限公司 三级 Z3330020050022 2005-3-8 2005-3-8 浙江
杭州新利软件有限公司 三级 Z3330020050069 2005-4-14 2005-4-14 浙江
台州市新时代科技发展有限公司 三级 Z3330020050149 2005-6-10 2005-6-10 浙江
浙江贝特电子科技有限公司 三级 Z3330020060100 2006-1-6 2006-1-6 浙江
浙江威星电子系统软件有限公司 三级 Z3330020060101 2006-1-6 2006-1-6 浙江
杭州指挥通讯设备有限公司 三级 Z3330020060102 2006-1-6 2006-1-6 浙江
浙江安科网络技术有限公司 三级 Z3330020060103 2006-1-6 2006-1-6 浙江
浙江金大科技有限公司 三级 Z3330020060104 2006-1-6 2006-1-6 浙江
杭州天潮网格系统设备工程有限公司 三级 Z3330020060105 2006-1-6 2006-1-6 浙江
杭州华光计算机工程有限公司 三级 Z3330020050218 2005-8-3 2005-8-3 浙江
浙江奥乐智能系统工程有限公司 三级 Z3330020050290 2005-10-21 2005-10-21 浙江
杭州世导科技有限公司 三级 Z3330020050291 2005-10-21 2005-10-21 浙江
浙江海康集团有限公司 三级 Z3330020050363 2005-10-21 2005-10-21 浙江
浙江天正信息科技有限公司 三级 Z3330020010297 2005-12-30 2001-12-30 浙江
华讯通信科技有限公司 三级 Z3330020060131 2006-2-6 2006-2-6 浙江
杭州三汇数字信息技术有限公司 三级 Z3330020030147 2003-3-12 2003-3-12 浙江
浙江九州机电工程有限公司 三级 Z3330020030149 2003-3-12 2003-3-12 浙江
浙江东太科技有限公司 三级 Z3330020030146 2003-3-12 2003-3-12 浙江
浙江东信亿泰信息技术有限公司 三级 Z3330020030148 2003-3-12 2003-3-12 浙江
浙江兰贝斯信息技术有限公司 三级 Z3330020030145 2003-3-12 2003-3-12 浙江
浙江联众卫生信息科技有限公司 三级 Z3330020030144 2003-3-12 2003-3-12 浙江
浙江卓信科技有限公司 三级 Z3330020030183 2003-6-5 2003-6-5 浙江
杭州东信冠群软件有限公司 四级 Z4330020020265 2002-7-9 2002-7-9 浙江
杭州富通计算机软件有限公司 四级 Z4330020020263 2002-7-9 2002-7-9 浙江
丽水市贝尔力计算机网络有限公司 四级 Z4330020020483 2002-12-30 2002-12-30 浙江
嘉兴市中科网络有限公司 四级 Z4330020020482 2002-12-30 2002-12-30 浙江
杭州商益电子有限公司 四级 Z4330020030187 2003-6-5 2003-6-5 浙江
湖州深蓝电子有限公司 四级 Z4330020030185 2003-6-5 2003-6-5 浙江
湖州联创电脑技术开发有限公司 四级 Z4330020030186 2003-6-5 2003-6-5 浙江
杭州大有科技发展有限公司 四级 Z4330020030480 2003-11-26 2003-11-26 浙江
金华联翔电脑通信工程有限公司 四级 Z4330020030476 2003-11-26 2003-11-26 浙江
浙江湖州军普电脑有限公司 四级 Z4330020030479 2003-11-26 2003-11-26 浙江
温州金桥数码技术有限公司 四级 Z4330020040081 2004-9-2 2004-9-2 浙江
浙江师大计海新技术有限公司 四级 Z4330020050023 2005-3-8 2005-3-8 浙江
金华正元计算机工程有限公司 四级 Z4330020050024 2005-3-8 2005-3-8 浙江
杭州立信电子设备有限公司 四级 Z4330020050292 2005-10-21 2005-10-21 浙江
浙江巨化信息技术有限公司 四级 Z4330020060106 2006-1-6 2006-1-6 浙江
中国国内的安全市场进入“战国时期”,启明星辰、绿盟、天融信、安氏、亿阳、联想网御、华为等战国七雄拥有雄厚的客户资源和资金基础,帐前皆有勇猛善战之士,渐渐开始统领国内安全市场的潮流和声音,基本上每个公开市场的项目都有其角逐的身影。
天融信:1995年成立于北京,是我国最早成立的网络安全、大数据与安全云服务提供商,也是中国信息安全产业第一品牌。天融信为国家规划布局内重点软件企业,拥有完备的安全服务体系和国内权威的安全服务资质,具有较强的软件开发、测试和工程化实施能力。天融信现有员工2000+名,其中技术人员占70%以上,并设有国内一流的阿尔法实验室、博士后科研工作站和安全技术研究院。天融信已承担过发改委、工信部、科技部、北京市等多项重大科技攻关及产业化项目,业务覆盖全国,在31个省市均设有分支机构,行业客户覆盖100,000+家,遍布政府、军队、金融、电信、教育、医疗、制造等各行各业。天融信坚持自主创新,连续10年以上位居中国信息安全市场防火墙、安全硬件、整体信息安全市场占有率领先位置。2008年奥运会安全保卫工作核心技术支撑单位、2010年世博会网络安全神经中枢系统建设单位、2010年广州亚运会信息系统(AGIS)网络安全系统集成商、2011年天宫一号与神州八号对接工程安全管理系统提供商、2016年G20杭州峰会网络安全技术支撑单位等等,天融信在多个重要行业信息系统或项目建设中成为主力军,并不断践行着维护国家信息安全的使命与责任。天融信推出的基于 SOC的MSS服务,可信网络架构TNA理念,通过OEM完善了IDS和SOC产品线,成功获得融资,正在全力冲刺IPO。
启明星辰:拥有雄厚的政府关系,自主开发的IDS和扫描器积淀很深,在电子政务和银行证券等行业有很庞大的用户基础。与港湾科技联合推出的天清汉马 防火墙相信也有不错的销售前景。春节前后随着两位电信背景深厚人士的加盟,正在力图在电信行业谋取更高地位。最近融资的成功使IPO的成功率大增!绿盟:拥有独一无二的技术研究实力和声望,以及稳定的核心团队。研究部的专家及其工作方式是中国安全公司中所特有的,技术人员在公司的地位和“话语 权”也是最高的。其风险评估和反拒绝服务产品在市场上有不错的口碑,作为安全管理中心(SOC)解决方案的企业安全计划(ESP)似乎没有像其它公司那样 引进外国产品作为底层平台,而是走了自己开发的道路。总体说,产品与技术声望的结合保证了市场竞争方面的生存能力。云南移动安全管理中心SOC项目不知道 给公司带来什么样的经验和教训。安氏: 2003 年前曾经是市场和潮流的领导者。我本人也在安氏度过了2000-2003年整整三年难忘的时光,带领创建了研发部、建立了最早的研发体系、开发了防火墙系 列等,而后带领技术支持和安全服务建立了SOC的轮廓和路线图。华为安全服务项目、江苏移动SOC项目是发展过程中重要的里程碑。虽然经过了2003年剧 烈的人事动荡,目前还刚刚进行完安氏中国与安氏领信的分拆,但是凭借几位核心销售的强大客户关系,1-2年内依然会是电信行业的最大主导者。这两三年来陆 续签下的有影响的电信项目包括:电信集团与江苏电信(1+1)、浙江移动、山东移动、山西移动、广东电信等。
亿阳:上市公司亿阳信通的安全事业部依托自身网管方面原有的客户基础,是电信安全行业的重要竞争者。但是,推出的防火墙、入侵检测、双因子认证等不 少产品和解决方案,感觉战线较长,特点和主攻方向不够明确,从IDC的报告上看,还没有哪个产品能够占领较为前面的位置。拿下辽宁移动安全管理中心SOC 项目给整体安全解决方案增强不少信心。
联想网御:从上市公司联想分拆出来后,联想网御的身世还在焦点网上引起大家的兴趣。农行和北京移动的安全服务项目是联想网御的重要标志性安全服务项 目。目前,联想网御还是国内等级化安全保护的重要推动者。不管怎样,分拆对于联想网御是件好事,可以充分调动主要管理层和技术人员的积极性。但是据说现在 内部有人事变动,或许会带来或多或少的市场影响。亚信的股东地位似乎没有给联想网御带来很多的电信项目机会。
华为:让许多硬件公司、软件公司、应用公司、计费公司、集成公司、安全公司都寝食难安的公司。拥有国内最为成熟、完善的质量体系和市场渗透团队。但 是现在的问题是内部资源还没有获得很好的整合,市场上的声音还不够统一、强烈。如果能够整合内部资源,甚至像联想那样分拆这部分业务,将会激发调动管理层 和员工的创业积极性。不管怎样,华为将会是国内安全市场全方位的竞争者和未来的领导者。2004年拿下山东移动安全服务项目曾经让大家一惊。
希望可以帮到您,谢谢!
⑷ 智慧交通十大集成商有哪些全华光电行不行
可以的,武汉全华光电科技股份有限公司2016年就已经在国内智能交通建设领域项目落地,全国很多地方都有他们的产品。
⑸ 浙江各个行业的集成商有哪些100分
浙江智通科技工程有限公司
地址:浙江杭州市保俶路宾石山下四弄错9号E幢
消防、机电安装、智能化建筑的安装施工
杭州新源智能系统工程有限公司
地址:浙江杭州市西湖区文华路75号益乐工业园一号楼三
自动化
杭州求实智能网络工程有限公司
地址:浙江杭州市西湖区文苑路香樟公寓43栋101室
智能小区
慈溪市南亚电子设备有限公司
地址:浙江慈溪市三北西大街15-17号泰安大厦三楼
现代化企业建筑及办公智能化系统工程和企业信息化建设综合服务
慈溪市万达技防工程有限公司
地址:浙江慈溪市孙塘路349号
安防工程工程设计、安装
浙江省嘉兴科海电子工程有限公司
地址:浙江嘉兴市成北路279号同乐大厦10楼
监控、报警、智能楼宇、门禁工程